ActaJorFechaLocalVisitanteR
Pulsar 1979-1980PARTIDOS
01º 01/09/1979 ALCOYANO 3 - 1 ALICANTE
02º 08/09/1979 ESPAÑOL S.VICENTE 4 - 2 ALCOYANO
COP 1 12/09/1979 HERCULES 1 - 0 ALCOYANO
03º 16/09/1979 ALCOYANO 2 - 0 ORIHUELA
04º 23/09/1979 ALZIRA 1 - 0 ALCOYANO
05º 30/09/1979 ALCOYANO 3 - 1 ACERO
06º 07/10/1979 ALMANSA 0 - 0 ALCOYANO
07º 14/10/1979 ALCOYANO 0 - 0 GANDÍA
08º 21/10/1979 CUART POBLET 2 - 0 ALCOYANO
09º 28/10/1979 CARCAIXENT 1 - 1 ALCOYANO
COP 1 31/10/1979 ALCOYANO 1 - 2 HERCULES
10º 04/11/1979 ALCOYANO 1 - 2 PATERNA
11º 11/11/1979 MESTALLA 3 - 1 ALCOYANO
12º 18/11/1979 ALCOYANO 2 - 2 CREVILLENTE
13º 25/11/1979 TORREVIEJA 0 - 0 ALCOYANO
14º 02/12/1979 ALCOYANO 3 - 0 VILLENA
15º 16/12/1979 ALBACETE 1 - 0 ALCOYANO
16º 30/12/1979 ALCOYANO 1 - 1 CD OLÍMPICO
17º 06/01/1980 LORCA 4 - 0 ALCOYANO
18º 13/01/1980 ALCOYANO 1 - 1 VILLARREAL
19º 20/01/1980 CARTAGENA 2 - 1 ALCOYANO
20º 27/01/1980 ALICANTE 0 - 1 ALCOYANO
21º 03/02/1980 ALCOYANO 4 - 1 ESPAÑOL S.VICENTE
22º 10/02/1980 ORIHUELA 1 - 1 ALCOYANO
23º 17/02/1980 ALCOYANO 0 - 0 ALZIRA
24º 24/02/1980 ACERO 1 - 0 ALCOYANO
25º 02/03/1980 ALCOYANO 2 - 0 ALMANSA
26º 09/03/1980 GANDÍA 0 - 0 ALCOYANO
27º 16/03/1980 ALCOYANO 0 - 2 CUART POBLET
28º 23/03/1980 ALCOYANO 0 - 0 CARCAIXENT
29º 30/03/1980 PATERNA 1 - 1 ALCOYANO
30º 06/04/1980 ALCOYANO 1 - 0 MESTALLA
31º 13/04/1980 CREVILLENTE 1 - 1 ALCOYANO
32º 20/04/1980 ALCOYANO 1 - 1 TORREVIEJA
33º 27/04/1980 VILLENA 0 - 1 ALCOYANO
34º 04/05/1980 ALCOYANO 1 - 1 ALBACETE
35º 11/05/1980 CD OLÍMPICO 1 - 1 ALCOYANO
36º 18/05/1980 ALCOYANO 4 - 1 LORCA
37º 24/05/1980 VILLARREAL 1 - 1 ALCOYANO
38º 01/06/1980 ALCOYANO 0 - 0 CARTAGENA
00º    Liga Regular Promocón Copa Ref