ActaJorFechaLocalVisitanteR
Pulsar 1957-1958PARTIDOS
01º 15/09/1957 TENERIFE 4 - 1 ALCOYANO
02º 22/09/1957 ALCOYANO 4 - 0 CÁDIZ
03º 29/09/1957 CÓRDOBA 4 - 1 ALCOYANO
04º 06/10/1957 ALCOYANO 1 - 2 REAL MURCIA
05º 13/10/1957 ALICANTE 5 - 1 ALCOYANO
06º 20/10/1957 ALCOYANO 5 - 1 MÁLAGA
07º 27/10/1957 BETIS 3 - 1 ALCOYANO
08º 03/11/1957 ALCOYANO 0 - 1 BADAJOZ
09º 10/11/1957 ALCOYANO 1 - 2 LEVANTE
10º 17/11/1957 ALCOYANO 2 - 0 SAN FERNANDO
11º 24/11/1957 XEREZ 4 - 1 ALCOYANO
12º 08/12/1957 ALCOYANO 1 - 1 PLUS ULTRA
13º 15/12/1957 HÉRCULES 4 - 2 ALCOYANO
14º 22/12/1957 ALCOYANO 3 - 1 AT CEUTA
15º 29/12/1957 RECREATIVO 2 - 0 ALCOYANO
16º 05/01/1958 ALCOYANO 1 - 2 EXTREMADURA
17º 12/01/1958 ELDENSE 5 - 3 ALCOYANO
18º 19/01/1958 ALCOYANO 2 - 0 TENERIFE
19º 26/01/1958 CÁDIZ 2 - 2 ALCOYANO
20º 02/02/1958 ALCOYANO 1 - 4 CÓRDOBA
21º 09/02/1958 REAL MURCIA 5 - 4 ALCOYANO
22º 16/02/1958 ALCOYANO 1 - 2 ALICANTE
23º 02/03/1958 MÁLAGA 2 - 2 ALCOYANO
24º 09/03/1958 ALCOYANO 2 - 0 BETIS
25º 23/03/1958 BADAJOZ 6 - 0 ALCOYANO
26º 30/03/1958 LEVANTE 2 - 0 ALCOYANO
27º 06/04/1958 SAN FERNANDO 3 - 0 ALCOYANO
28º 20/04/1958 ALCOYANO 3 - 0 XEREZ
29º 27/04/1958 PLUS ULTRA 3 - 0 ALCOYANO
30º 04/05/1958 ALCOYANO 1 - 1 HÉRCULES
31º 11/05/1958 AT CEUTA 3 - 0 ALCOYANO
32º 18/05/1958 ALCOYANO 3 - 2 RECREATIVO
33º 25/05/1958 EXTREMADURA 2 - 1 ALCOYANO
34º 01/06/1958 ALCOYANO 4 - 2 ELDENSE
REF 1 04/06/1958 ALCOYANO 1 - 1 VILLAJOYOSA
REF 2 08/06/1958 GANDIA 1 - 1 ALCOYANO
REF 3 15/06/1958 ALCOYANO 2 - 2 ALICANTE
REF 4 22/06/1958 VILLAJOYOSA 3 - 2 ALCOYANO
REF 5 29/06/1958 ALCOYANO 4 - 3 GANDIA
REF 6 06/07/1958 ALICANTE - - ALCOYANO
00º    Liga Regular Promocón Copa Ref