ActaJorFechaLocalVisitanteR
Liga Regular
01º 06/08/2022 CD ALCOYANO 1 - 1 ATZENETA UE
02º 13/08/2022 ORIHUELA CF 1 - 2 CD ALCOYANO
03º 24/08/2022 CD ALCOYANO 1 - 2 UD ALZIRA
01º 28/08/2022 SD LOGROÑES 0 - 1 CD ALCOYANO
02º 04/09/2022 CD ALCOYANO 0 - 0 FC BARCELONA ATLETIC
03º 11/09/2022 CD NUMANCIA 0 - 1 CD ALCOYANO
04º 18/09/2022 CD ALCOYANO 2 - 1 CE SABADELL FC
05º 25/09/2022 REAL UNION CLUB 1 - 2 CD ALCOYANO
06º 02/10/2022 CD ALCOYANO 2 - 1 CD ATLETIC BALEARES
07º 08/10/2022 UE CORNELLA 2 - 0 CD ALCOYANO
08º 15/10/2022 CD ALCOYANO 0 - 1 CD CASTELLON
09º 23/10/2022 CD ALCOYANO 0 - 1 UD LOGROÑES
10º 29/10/2022 SD AMOREBIETA 1 - 0 CD ALCOYANO
11º 06/11/2022 CD ALCOYANO 0 - 0 CD ELDENSE
12º 20/11/2022 REAL SOCIEDAD B 1 - 1 CD ALCOYANO
13º 26/11/2022 CD ALCOYANO 3 - 0 CD CALAHORRA
14º 04/12/2022 REAL MURCIA CF 1 - 0 CD ALCOYANO
15º 08/12/2022 CD ALCOYANO 3 - 3 ATHLETIC CLUB B
16º 11/12/2022 CF INTERCITY 4 - 1 CD ALCOYANO
17º 18/12/2022 CD ALCOYANO 1 - 1 GIMNASTIC TARRAGONA
18º 08/01/2023 CF LA NUCIA 1 - 1 CD ALCOYANO
19º 14/01/2023 CD ALCOYANO 0 - 1 CA OSASUNA B
20º 22/01/2023 CE SABADELL FC 0 - 0 CD ALCOYANO
21º 29/01/2023 CD ALCOYANO 0 - 0 CD NUMANCIA
22º 05/02/2023 UD LOGROÑES 0 - 1 CD ALCOYANO
23º 12/02/2023 CD CALAHORRA 1 - 1 CD ALCOYANO
24º 19/02/2023 CD ALCOYANO 1 - 1 REAL SOCIEDAD B
25º 26/02/2023 FC BARCELONA ATLETIC 3 - 0 CD ALCOYANO
26º 05/03/2023 CD ALCOYANO 1 - 1 CF INTERCITY
27º 12/03/2023 CD CASTELLON 1 - 0 CD ALCOYANO
28º 19/03/2023 CD ALCOYANO 2 - 0 SD LOGROÑES
29º 26/03/2023 CA OSASUNA B 1 - 0 CD ALCOYANO
30º 02/04/2023 CD ALCOYANO 1 - 0 SD AMOREBIETA
31º 09/04/2023 CD ATLETICO BALEARES 3 - 2 CD ALCOYANO
32º 16/04/2023 CD ALCOYANO 1 - 0 UE CORNELLA
33º 23/04/2023 CD ELDENSE 2 - 2 CD ALCOYANO
34º 30/04/2023 CD ALCOYANO 1 - 1 CF LA NUCIA
35º 07/05/2023 CD ALCOYANO 1 - 1 REAL UNION CLUB
36º 14/05/2023 ATHLETIC CLUB B 1 - 3 CD ALCOYANO
37º 21/05/2023 CD ALCOYANO 1 - 2 REAL MURCIA CF
38º 28/05/2023 GIMNASTIC TARRAGONA 3 - 0 CD ALCOYANO
00º    Liga Regular Promocón Copa Ref