ActaJorFechaLocalVisitanteR
Pulsar 2010-2011PARTIDOS
01º 29/08/2010 SANT ANDREU 2 - 0 ALCOYANO
COP1 01/09/2010 CP EJIDO 1 - 0 ALCOYANO
02º 04/09/2010 ALCOYANO 0 - 0 ONTINYENT
03º 12/09/2010 CASTELLON 2 - 3 ALCOYANO
04º 18/09/2010 ALCOYANO 1 - 1 ORIHUELA
05º 22/09/2010 ALCOYANO 2 - 2 CD DENIA
06º 26/09/2010 SANTBOIA 1 - 3 ALCOYANO
07º 03/10/2010 ALCOYANO 2 - 0 LLEIDA
08º 10/10/2010 BADALONA 1 - 0 ALCOYANO
09º 17/10/2010 ALCOYANO 1 - 1 MAHONES
10º 24/10/2010 BENIDORM 0 - 1 ALCOYANO
11º 30/10/2010 ALCOYANO 2 - 1 TERUEL
12º 07/11/2010 ALICANTE 0 - 1 ALCOYANO
13º 14/11/2010 ALCOYANO 1 - 1 ALZIRA
14º 21/11/2010 GANDIA 0 - 1 ALCOYANO
15º 28/11/2010 ALCOYANO 1 - 0 MALLORCA B
16º 05/12/2010 L'HOSPITALET 2 - 0 ALCOYANO
17º 12/12/2010 ALCOYANO 0 - 1 SABADELL
18º 19/12/2010 GRAMANET 1 - 3 ALCOYANO
19º 02/01/2011 ALCOYANO 0 - 0 BALEARES
20º 09/01/2011 ALCOYANO 1 - 0 SANT ANDREU
21º 16/01/2011 ONTINYENT 1 - 0 ALCOYANO
22º 23/01/2011 ALCOYANO 1 - 2 CASTELLON
23º 30/01/2011 ORIHUELA 0 - 3 ALCOYANO
24º 06/02/2011 CD DENIA 1 - 1 ALCOYANO
25º 13/02/2011 ALCOYANO 2 - 1 SANTBOIA
26º 20/02/2011 LLEIDA 1 - 1 ALCOYANO
27º 27/02/2011 ALCOYANO 0 - 0 BADALONA
28º 06/03/2011 MAHONES 0 - 2 ALCOYANO
29º 13/03/2011 ALCOYANO 2 - 0 BENIDORM
30º 20/03/2011 TERUEL 1 - 0 ALCOYANO
31º 27/03/2011 ALCOYANO 1 - 1 ALICANTE
32º 03/04/2011 ALZIRA 1 - 1 ALCOYANO
33º 10/04/2011 ALCOYANO 0 - 1 GANDIA
34º 17/04/2011 MALLORCA B 1 - 2 ALCOYANO
35º 21/04/2011 ALCOYANO 2 - 3 L'HOSPITALET
36º 01/05/2011 SABADELL 0 - 1 ALCOYANO
37º 08/05/2011 ALCOYANO 3 - 1 GRAMANET
38º 15/05/2011 BALEARES 1 - 1 ALCOYANO
PRO 1 22/05/2011 RM CASTILLA 0 - 2 ALCOYANO
PRO 2 29/05/2011 ALCOYANO 2 - 2 RM CASTILLA
PRO 3 05/06/2011 ALCOYANO 0 - 0 EIBAR
PRO 4 12/06/2011 EIBAR 1 - 1 ALCOYANO
PRO 5 19/06/2011 ALCOYANO 1 - 0 LUGO
PRO 6 26/09/2011 LUGO 0 - 1 ALCOYANO
00º    Liga Regular Promocón Copa Ref