ActaJorFechaLocalVisitanteR
Pulsar 2005-2006PARTIDOS
COP 1 14/08/2005 BARBASTRO 1 - 3 ALCOYANO
COP 1 21/08/2005 ALCOYANO 3 - 0 BARBASTRO
01º 28/08/2005 ALCOYANO 2 - 1 SANT ANDREU
02º 04/09/2005 BARCELONA "B" 1 - 0 ALCOYANO
03º 11/09/2005 ALCOYANO 0 - 1 TERRASSA
COP 2 15/09/2005 ALCOYANO 3 - 0 CLUB FERROL
04º 18/09/2005 VILLAJOYOSA 0 - 1 ALCOYANO
05º 25/09/2005 ALCOYANO 1 - 1 BENIDORM
06º 02/10/2005 L'HOSPITALET 0 - 1 ALCOYANO
07º 09/10/2005 ZARAGOZA "B" 0 - 0 ALCOYANO
08º 16/10/2005 ALCOYANO 2 - 1 ALICANTE
COP 3 20/10/2005 ALCOYANO 4 - 1 RCD MALLORCA
09º 23/10/2005 LOGROÑES CF 0 - 0 ALCOYANO
10º 30/10/2005 ALCOYANO 2 - 1 REUS DEPORTIU
11º 06/11/2005 SABADELL 2 - 1 ALCOYANO
12º 13/11/2005 ALCOYANO 0 - 0 FIGUERES
13º 20/11/2005 HUESCA 1 - 0 ALCOYANO
14º 26/11/2005 ALCOYANO 1 - 1 GRAMANET
COP 4 30/11/2005 ALCOYANO 0 - 1 AT MADRID
15º 04/12/2005 LEVANTE "B" 0 - 0 ALCOYANO
16º 11/12/2005 ALCOYANO 1 - 1 OSASUNA "B"
17º 17/12/2005 CM PERALTA 1 - 3 ALCOYANO
18º 08/01/2006 ALCOYANO 0 - 0 ALFARO
19º 15/01/2006 BADALONA 3 - 2 ALCOYANO
20º 22/01/2006 SANT ANDREU 2 - 1 ALCOYANO
21º 29/01/2006 ALCOYANO 2 - 0 BARCELONA "B"
22º 05/02/2006 TERRASSA 0 - 1 ALCOYANO
23º 12/02/2006 ALCOYANO 2 - 1 VILLAJOYOSA
24º 19/02/2006 BENIDORM 1 - 1 ALCOYANO
25º 26/02/2006 ALCOYANO 1 - 0 L'HOSPITALET
26º 05/03/2006 ALICANTE 2 - 0 ZARAGOZA "B"
27º 12/03/2006 ALICANTE 1 - 1 ALCOYANO
28º 19/03/2006 ALCOYANO 2 - 1 LOGROÑES CF
29º 26/03/2006 REUS DEPORTIU 1 - 3 ALCOYANO
30º 04/04/2006 ALCOYANO 0 - 1 SABADELL
31º 09/04/2006 FIGUERES 2 - 1 ALCOYANO
32º 15/04/2006 ALCOYANO 1 - 0 HUESCA
33º 23/04/2006 GRAMANET 1 - 0 ALCOYANO
34º 30/04/2006 ALCOYANO 2 - 0 LEVANTE "B"
35º 06/05/2006 OSASUNA "B" 2 - 1 ALCOYANO
36º 14/05/2006 ALCOYANO 2 - 1 CM PERALTA
37º 21/05/2006 ALFARO 0 - 2 ALCOYANO
38º 28/05/2006 ALCOYANO 1 - 0 BADALONA
00º    Liga Regular Promocón Copa Ref