ActaJorFechaLocalVisitanteR
Pulsar 2004-2005PARTIDOS
01º 29/08/2004 ALCOYANO 1 - 3 ALICANTE
02º 05/09/2004 VILLAJOYOSA 1 - 1 ALCOYANO
03º 12/09/2004 ALCOYANO 3 - 2 BADALONA
04º 19/09/2004 CM PERALTA 1 - 1 ALCOYANO
05º 26/09/2004 ALCOYANO 3 - 0 SABADELL
06º 03/10/2004 FIGUERES 0 - 0 ALCOYANO
07º 10/10/2004 ALCOYANO 0 - 1 NOVELDA
08º 17/10/2004 LEVANTE "B" 1 - 0 ALCOYANO
09º 24/10/2004 PEÑA SPORT 0 - 1 ALCOYANO
10º 31/10/2004 ALCOYANO 2 - 0 OSASUNA "B"
11º 07/11/2004 HÉRCULES 1 - 3 ALCOYANO
12º 14/11/2004 ALCOYANO 1 - 2 BENIDORM
13º 21/11/2004 GIRONA 3 - 3 ALCOYANO
14º 28/11/2004 ALCOYANO 1 - 0 CASTELLÓN
15º 05/12/2004 ESPANYOL "B" 5 - 1 ALCOYANO
16º 12/12/2004 ALCOYANO 2 - 2 ZARAGOZA "B"
17º 19/12/2004 BARCELONA "B" 2 - 0 ALCOYANO
18º 09/01/2005 ALCOYANO 0 - 1 HUESCA
19º 16/01/2005 GRAMANET 3 - 2 ALCOYANO
20º 23/01/2005 ALICANTE 6 - 0 ALCOYANO
21º 30/01/2005 ALCOYANO 3 - 1 VILLAJOYOSA
22º 06/02/2005 BADALONA 2 - 1 ALCOYANO
23º 13/02/2005 ALCOYANO 1 - 0 CM PERALTA
24º 19/02/2005 SABADELL 0 - 0 ALCOYANO
25º 27/02/2005 ALCOYANO 2 - 1 FIGUERES
26º 06/03/2005 NOVELDA 1 - 3 ALCOYANO
27º 13/03/2005 ALCOYANO 0 - 1 LEVANTE "B"
28º 20/03/2005 ALCOYANO 0 - 1 PEÑA SPORT
29º 24/03/2005 OSASUNA "B" 1 - 1 ALCOYANO
30º 03/04/2005 ALCOYANO 1 - 2 HÉRCULES
31º 10/04/2005 BENIDORM 0 - 1 ALCOYANO
32º 17/04/2005 ALCOYANO 0 - 0 GIRONA
33º 24/04/2005 CASTELLÓN 0 - 0 ALCOYANO
34º 01/05/2005 ALCOYANO 3 - 1 ESPANYOL "B"
35º 08/05/2005 ZARAGOZA "B" 1 - 1 ALCOYANO
36º 15/05/2005 ALCOYANO 2 - 1 BARCELONA "B"
37º 22/05/2005 HUESCA 2 - 1 ALCOYANO
38º 29/05/2005 ALCOYANO 3 - 1 GRAMANET
00º    Liga Regular Promocón Copa Ref