ActaJorFechaLocalVisitanteR
Pulsar 2003-2004PARTIDOS
01º 31/08/2003 ALCOYANO 6 - 2 ELCHE "B"
02º 07/09/2003 TORRELLANO 1 - 4 ALCOYANO
03º 14/09/2003 ALCOYANO 3 - 1 GANDÍA
04º 21/09/2003 OLIVA 1 - 1 ALCOYANO
05º 28/09/2003 ALCOYANO 1 - 0 CASTELLON "B"
06º 05/10/2003 BURRIANA 0 - 0 ALCOYANO
07º 12/10/2003 ALCOYANO 0 - 0 BUNYOL
08º 19/10/2003 HERCULES "B" 4 - 4 ALCOYANO
09º 26/10/2003 ALCOYANO 3 - 0 SANTA POLA
10º 02/11/2003 VILLARREAL "B" 0 - 2 ALCOYANO
11º 09/11/2003 ALCOYANO 2 - 1 ELDENSE
12º 16/11/2003 VALENCIA "C" 1 - 0 ALCOYANO
13º 23/11/2003 ALCOYANO 4 - 1 DÉNIA
14º 30/11/2003 PEGO 1 - 0 ALCOYANO
15º 14/12/2003 LEVANTE "B" 1 - 0 ALCOYANO
16º 21/12/2003 ALCOYANO 3 - 1 BURJASSOT
17º 04/01/2004 ONDA 1 - 0 ALCOYANO
18º 11/01/2004 ALCOYANO 1 - 1 ONTINYENT
19º 18/01/2004 BENIDORM 1 - 1 ALCOYANO
20º 25/01/2004 ELCHE "B" 2 - 3 ALCOYANO
21º 01/02/2004 ALCOYANO 1 - 2 TORRELLANO
22º 08/02/2004 GANDÍA 2 - 2 ALCOYANO
23º 15/02/2004 ALCOYANO 1 - 0 OLIVA
24º 21/02/2004 CASTELLON "B" 1 - 1 ALCOYANO
25º 01/03/2004 ALCOYANO 0 - 1 BURRIANA
26º 07/03/2004 BUNYOL 0 - 1 ALCOYANO
27º 14/03/2004 ALCOYANO 1 - 0 HERCULES "B"
28º 21/03/2004 SANTA POLA 3 - 1 ALCOYANO
29º 28/03/2004 ALCOYANO 1 - 0 VILLARREAL "B"
30º 04/04/2004 ELDENSE 1 - 1 ALCOYANO
31º 07/04/2004 ALCOYANO 2 - 0 VALENCIA "C"
32º 18/04/2004 DÉNIA 1 - 1 ALCOYANO
33º 25/04/2004 ALCOYANO 3 - 2 PEGO
34º 02/05/2004 LEVANTE "B" 2 - 1 ALCOYANO
35º 09/05/2004 BURJASSOT 1 - 1 ALCOYANO
36º 16/05/2004 ALCOYANO 3 - 3 ONDA
37º 23/05/2004 ONTINYENT 1 - 1 ALCOYANO
38º 30/05/2004 ALCOYANO 1 - 0 BENIDORM
PRO 1 06/06/2004 POBLENSE 0 - 2 ALCOYANO
PRO 2 12/06/2004 ALCOYANO 3 - 1 POBLENSE
PRO 3 20/06/2004 ALCOYANO 2 - 0 MAR MENOR
PRO 4 27/06/2004 MAR MENOR 0 - 0 ALCOYANO
00º    Liga Regular Promocón Copa Ref