2020-2021
2ª División B - Grupo III-B
Pos EquipoPtoGANEMPPERG/FG/C
Fase I
  UD IBIZA-EIVISSA 40 12 4 2 26 5
  CLUB DEPORTIVO ALCOYANO 31 9 4 5 17 16
  VILLARREAL CLUB DE FUTBOL B 28 7 7 4 21 15
  HERCULES CLUB DE FUTBOL 24 6 6 6 15 14
  CLUB DE FUTBOL LA NUCIA 23 6 5 7 15 19
  ATLETICO LEVANTE UNION DEPORTIVA 22 6 4 8 15 19
  ATZENETA UNIO ESPORTIVA 21 5 6 7 20 18
  SOCIEDAD CULTURAL REC. PEÑA DEPORTIVA 21 4 9- 5 10 13
  ORIHUELA CLUB DE FUTBOL 15 3 6 9 12 26
10º   VALENCIA CLUB DE FUTBOL MESTALLA 15 2 9 7 20 26
Fase II  -  Grupo C (Ascenso)
  UNION DEPORTIVA IBIZA-EIVISSA 52 16 4 4 36 10
  FUTBOL CLUB BARCELONA B 49 15 4 7 42 27
  FUTBOL CLUB ANDORRA 44 12 8 6 34 25
  GIMNASTIC DE TARRAGONA 43 11 10 5 38 24
  CLUB DEPORTIVO ALCOYANO 33 9 6 9 22 25
  VILLARREAL CLUB DE FUTBOL B 29 7 8 9 31 32