![]() |
SEGUNDA | ![]() |
SEGUNDA | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Temporada 2025/26 | CALENDARIO | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jor | 1ª Vuelta | Fecha | Jor | 2ª Vuelta | Fecha | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | - | 18º | - | ||||||||||||
2º | - | 19º | - | ||||||||||||
3º | - | 20º | - | ||||||||||||
4º | - | 21º | - | ||||||||||||
5º | - | 22º | - | ||||||||||||
6º | - | 23º | - | ||||||||||||
7º | - | 24º | - | ||||||||||||
8º | - | 25º | - | ||||||||||||
9º | - | 26º | - | ||||||||||||
10º | - | 27º | - | ||||||||||||
11º | - | 28º | - | ||||||||||||
12º | - | 29º | - | ||||||||||||
13º | - | 30º | - | ||||||||||||
14º | - | 31º | - | ||||||||||||
15º | - | 32º | - | ||||||||||||
16º | - | 33º | - | ||||||||||||
17º | - | 34º | - | ||||||||||||
© www.moralblanquiazul.com
|
|