PRIMERAPRIMERA
Temporada 2023/24 GOLAVERAGE
1ª VueltaJornadas2ª VueltaAlcRvlGAV
CD ALCOYANO 3- 1 SANLUQUEÑO 01-35 SANLUQUEÑO 1- 0 CD ALCOYANO 3 2 GAN
CF INTERCITY 1- 0 CD ALCOYANO 02-38 CD ALCOYANO 1- 0 CF INTERCITY 1 1 EMP
CD ALCOYANO 0- 2 UD IBIZA 03-20 UD IBIZA 3- 0 CD ALCOYANO 0 5 PER
AD CEUTA 1- 0 CD ALCOYANO 04-36 CD ALCOYANO 3- 1 AD CEUTA 3 2 GAN
CD ALCOYANO 0- 1 CORDOBA CF 05-32 CORDOBA CF 0- 1 CD ALCOYANO 1 1 EMP
REAL MURCIA 0- 0 CD ALCOYANO 06-23 CD ALCOYANO 2- 3 REAL MURCIA 2 3 PER
R.GRANADA 0- 0 CD ALCOYANO 07-34 CD ALCOYANO 0- 1 R.GRANADA 0 1 PER
CD ALCOYANO 1- 1 LINARES D. 08-37 LINARES D. 1- 0 CD ALCOYANO 1 2 PER
RECREATIVO 1- 0 CD ALCOYANO 09-21 CD ALCOYANO 2- 0 RECREATIVO 2 1 GAN
CD ALCOYANO 1- 0 ALGECIRAS CF 10-22 ALGECIRAS CF 1- 1 CD ALCOYANO 2 1 GAN
CD CASTELLON 2- 0 CD ALCOYANO 11-27 CD ALCOYANO 2- 0 CD CASTELLON 2 2 EMP
CD ALCOYANO 3- 0 UD MELILLA 12-24 UD MELILLA 0- 2 CD ALCOYANO 5 0 GAN
MALAGA CF 1- 2 CD ALCOYANO 13-25 CD ALCOYANO 0- 3 MALAGA CF 2 4 PER
CD ALCOYANO 0- 0 RM CASTILLA 14-33 RM CASTILA 3- 1 CD ALCOYANO 1 3 PER
AT BALEARES 2- 1 CD ALCOYANO 15-29 CD ALCOYANO 1- 1 AT BALEARES 2 3 PER
CD ALCOYANO 0- 3 ATLETICO B 16-26 ATLETICO B 1- 1 CD ALCOYANO 1 3 PER
S.FERNANDO 0- 3 CD ALCOYANO 17-31 CD ALCOYANO 1- 1 S.FERNANDO 4 1 GAN
CD ALCOYANO 1- 0 AD MERIDA 18-28 AD MERIDA 1- 3 CD ALCOYANO 4 1 GAN
CD ALCOYANO 2- 1 ANTEQUERA CF 19-30 CF ANTEQUERA 0- 0 CD ALCOYANO 2 1 GAN
© www.moralblanquiazul.com