![]() |
PRIMERA | ![]() |
PRIMERA | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Temporada 2023/24 | CALENDARIO | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jor | 1ª Vuelta | Fecha | Jor | 2ª Vuelta | Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 - 1 | 20º | - | |||||||||||
2º | 1 - 0 | 21º | - | |||||||||||
3º | 0 - 2 | 22º | - | |||||||||||
4º | - | 23º | - | |||||||||||
5º | - | 24º | - | |||||||||||
6º | - | 25º | - | |||||||||||
7º | - | 26º | - | |||||||||||
8º | - | 27º | - | |||||||||||
9º | - | 28º | - | |||||||||||
10º | - | 29º | - | |||||||||||
11º | - | 30º | - | |||||||||||
12º | - | 31º | - | |||||||||||
13º | - | 32º | - | |||||||||||
14º | - | 33º | - | |||||||||||
15º | - | 34º | - | |||||||||||
16º | - | 35º | - | |||||||||||
17º | - | 36º | - | |||||||||||
18º | - | 37º | - | |||||||||||
19º | - | 38º | - | |||||||||||
© www.moralblanquiazul.com |