PRIMERA | PRIMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2023/24 | CALENDARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jor | 1ª Vuelta | Fecha | Jor | 2ª Vuelta | Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 - 1 | 20º | 3 - 0 | |||||||||||
2º | 1 - 0 | 21º | 2 - 0 | |||||||||||
3º | 0 - 2 | 22º | 1 - 1 | |||||||||||
4º | 1 - 0 | 23º | 2 - 3 | |||||||||||
5º | 0 - 1 | 24º | 0 - 2 | |||||||||||
6º | 0 - 0 | 25º | 0 - 3 | |||||||||||
7º | 0 - 0 | 26º | 1 - 1 | |||||||||||
8º | 1 - 1 | 27º | 2 - 0 | |||||||||||
9º | 1 - 0 | 28º | 1 - 3 | |||||||||||
10º | 1 - 0 | 29º | 1 - 1 | |||||||||||
11º | 2 - 0 | 30º | 0 - 0 | |||||||||||
12º | 3 - 0 | 31º | 1 - 1 | |||||||||||
13º | 1 - 2 | 32º | 0 - 1 | |||||||||||
14º | 0 - 0 | 33º | 3 - 1 | |||||||||||
15º | 2 - 1 | 34º | 0 - 1 | |||||||||||
16º | 0 - 3 | 35º | 1 - 0 | |||||||||||
17º | 0 - 3 | 36º | 3 - 1 | |||||||||||
18º | 1 - 0 | 37º | 1 - 0 | |||||||||||
19º | 2 - 1 | 38º | 1 - 0 | |||||||||||
© www.moralblanquiazul.com |