PRIMERAPRIMERA
Temporada 2022/23 GOLAVERAGE
1ª VueltaJornadas2ª VueltaAlcRvlGAV
SD LOGROÑES 0- 1 CD ALCOYANO 01-28 CD ALCOYANO 2- 0 SD LOGROÑES 3 0 GAN
CD ALCOYANO 0- 0 BARCELONA AT 02-25 BARCELONA AT 3- 0 CD ALCOYANO 3 0 PER
NUMANCIA 0- 1 CD ALCOYANO 03-21 CD ALCOYANO 0- 0 NUMANCIA 1 0 GAN
CD ALCOYANO 2- 1 CE SABADELL 04-20 CE SABADELL 0- 0 CD ALCOYANO 2 1 GAN
REAL UNION 1- 2 CD ALCOYANO 05-35 CD ALCOYANO 1- 1 REAL UNION 3 2 GAN
CD ALCOYANO 2- 1 AT BALEARES 06-31 AT BALEARES 3- 2 CD ALCOYANO 4 4 EMP
UE CORNELLA 2- 0 CD ALCOYANO 07-32 CD ALCOYANO 1- 0 UE CORNELLA 1 2 PER
CD ALCOYANO 0- 1 CD CASTELLON 08-27 CD CASTELLON 1- 0 CD ALCOYANO 0 2 PER
CD ALCOYANO 0- 1 UD LOGROÑES 09-22 UD LOGROÑES 0- 1 CD ALCOYANO 1 1 EMP
AMOREBIETA 1- 0 CD ALCOYANO 10-30 CD ALCOYANO 1- 0 AMOREBIETA 1 1 EMP
CD ALCOYANO 0- 0 CD ELDENSE 11-33 CD ELDENSE 2- 2 CD ALCOYANO 2 2 EMP
R.SOCIEDAD B 1- 1 CD ALCOYANO 12-24 CD ALCOYANO 1- 1 R.SOCIEDAD B 2 2 EMP
CD ALCOYANO 3- 0 CD CALHORRA 13-23 CD CALHORRA 1- 1 CD ALCOYANO 4 1 GAN
REAL MURCIA 1- 0 CD ALCOYANO 14-37 CD ALCOYANO 1- 2 REAL MURCIA 1 3 PER
CD ALCOYANO 3- 3 ATHLETIC "B" 15-36 ATHLETIC "B" 1- 3 CD ALCOYANO 6 4 GAN
CF INTERCITY 4- 1 CD ALCOYANO 16-26 CD ALCOYANO 1- 1 CF INTERCITY 2 5 PER
CD ALCOYANO 1- 1 GIMNASTIC 17-38 GIMNASTIC 3- 0 CD ALCOYANO 1 4 PER
CF LA NUCIA 1- 1 CD ALCOYANO 18-34 CD ALCOYANO 1- 1 CF LA NUCIA 2 2 EMP
CD ALCOYANO 0- 1 OSASUNA "B" 19-29 OSASUNA "B" 1- 0 CD ALCOYANO 0 2 PER
© www.moralblanquiazul.com