![]() |
PRIMERA | ![]() |
PRIMERA | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Temporada 2022/23 | CALENDARIO | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jor | 1ª Vuelta | Fecha | Jor | 2ª Vuelta | Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0-1 | 20º | 0-0 | |||||||||||
2º | 0-0 | 21º | 0-0 | |||||||||||
3º | 0-1 | 22º | 0-1 | |||||||||||
4º | 2-1 | 23º | 1-1 | |||||||||||
5º | 1-2 | 24º | 1-1 | |||||||||||
6º | 2-1 | 25º | 3-0 | |||||||||||
7º | 2-0 | 26º | 1-1 | |||||||||||
8º | 0-1 | 27º | 1-0 | |||||||||||
9º | 0-1 | 28º | 2-0 | |||||||||||
10º | 1-0 | 29º | 1-0 | |||||||||||
11º | 0-0 | 30º | - | |||||||||||
12º | 1-1 | 31º | - | |||||||||||
13º | 3-0 | 32º | - | |||||||||||
14º | 1-0 | 33º | - | |||||||||||
15º | 3-3 | 34º | - | |||||||||||
16º | 4-1 | 35º | - | |||||||||||
17º | 1-1 | 36º | - | |||||||||||
18º | 1-1 | 37º | - | |||||||||||
19º | 0-1 | 38º | - | |||||||||||
© www.moralblanquiazul.com |